|
Home | About Us | News | Products | Application | Equipment | Contact Us | Knowledge | 中文版 |
|
|
|
| INNER TUBE SIZE | VALVE | QTY (PCS/CTN) |
| 450R12 butyl tube | TR13 | 40 |
| 155/165R13 butyl tube | TR13 | 35 |
| 165/175R14 butyl tube | TR13 | 28 |
| 185R15 butyl tube | TR13 | 20 |
| 650R15 butyl tube | TR13 | 20 |
| 700R15 butyl tube | TR13 | 20 |
| 750R15 butyl tube | TR13 | 20 |
| 600R16 butyl tube | TR15 | 18 |
| 600R16 butyl tube | TR75A | 18 |
| 650R16 butyl tube | TR15 | 18 |
| 650R16 butyl tube | TR75A | 18 |
| 700R16 butyl tube | TR15 | 18 |
| 700R16 butyl tube | TR75A | 18 |
| 750R16 butyl tube | TR15 | 16 |
| 750R16 butyl tube | TR75A | 16 |
| 825R16 butyl tube | TR75A | 12 |
| 900R16 butyl tube | TR75A | 10 |
| 700R20 butyl tube | TR75A | 12 |
| 750R20 butyl tube | TR75A | 12 |
| 825R20 butyl tube | TR75A | 10 |
| 900R20 butyl tube | TR175A | 9 |
| 1000R20 butyl tube | TR78A | 8 |
| 1100R20 butyl tube | TR179A | 7 |
| 1100R22 butyl tube | TR179A | 7 |
| 1200R20 butyl tube | TR179A | 6 |
| 1200R24 butyl tube | TR179A | 5 |
|
Copyright@Ruian Zhengtai Rubber Co., Ltd. All rights reserved. |
|
Inner Tube Tire Inner Tube Truck Inner Tube Butyl Inner Tube Natural Inner Tube Flaps |